Edan i15 vérgáz- és kémiai analizátor
2 489 000 Ft
Edan i15 vérgáz- és kémiai analizátor
Edan i15 vérgáz- és kémiai analizátor
Egyszerű, gyors és kényelmes:
- Zéró karbantartás
- Minimalizálja a gyakorlati időt és a képzési követelményeket
- Automatikus mintavételezés
- A jelentés a mintavételt követően egy percen belül elkészül
Pontos és megbízható:
- Innovatív mikrochipes folyadékszabályozási technológia
- Mikroérzékelős, multifunkciós membrántechnológia
- Nagy érzékenység és pontosság
- Kalibrátor, vezérlő és elektronikus szimulátor
- az EREDMÉNYEK HÁROMSZOROS garantálása
Több paraméteres patron:
- Több népszerű, időérzékeny paraméter egy patronban, beleértve az ABG-t, az elektrolitokat és a metabolitokat
- Az egyszer használatos patron elkerüli a szennyeződést
- Szobahőmérsékleten történő tárolás hosszú eltartási idővel
Rugalmas adatkezelés:
- A betegek adatainak rögzítése vonalkódon/QR kódon keresztül
- Akár 10.000 beteg adatainak tárolása
- 4 USB-port és LAN/WiFi az adatkezléshez
- Választható szoftver
Specifikáció
Paraméter | Mérési tartomány | Felbontás | Mérési módszer |
---|---|---|---|
pH (pH units) | 6.5 – 8.0 | 0.001 | Potenciómetrikus érzékelő |
pO2 (mmHg) | 10 – 700 | 0.1 | Amperometrikus érzékelő |
pCO2 (mmHg) | 10 – 150 | 0.1 | Potenciómetrikus érzékelő |
Na (mmol/L) | 100 – 180 | 0.1 | Potenciómetrikus érzékelő |
K (mmol/L) | 2.0 – 9.0 | 0.01 | Potenciómetrikus érzékelő |
Ca (mmol/L) | 0.25 – 2.5 | 0.01 | Potenciómetrikus érzékelő |
Cl (mmol/L) | 65 – 140 | 0.1 | Potenciómetrikus érzékelő |
Glu (mg/dL or mmol/L) | 20 – 700/1.1 – 38.9 | 1/0.1 | Amperometrikus érzékelő |
Lac (mg/dL or mmol/L) | 2.7 – 180.2/0.3 -20 | 0.1/0.01 | Amperometrikus érzékelő |
Hct (%PCV or Fraction) | 10 – 75 /0.10 – 0.75 | 1%/0.01 | Vezetőképesség érzékelő |
Műszaki adatok
Átviteli teljesítmény | Eredmények a minta beszívását követő 1 percen belül |
Minta térfogat | 140mikroliter / 80mikroliter |
Minőségellenőrzés | 3 vagy 5 szintű QC, Külső elektronikus szimulátor |
Kijelző | 7 hüvelykes színes L CD kijelző, 800*480 |
Kezelőfelület | 4 x USB 2.0 host, 1 x RS232, WLAN |
Input device | Érintőképernyő és vonalkódolvasó |
Tápegység | 100~240VAC, 50/60Hz |
Akkumlátor | 5000mAh újratölthető lítium-ion akkumulátor, 50 minta folyamatos tesztelése |
Méretek | 238153310 mm |
Tömeg | 13.65 KG |
Működési környezet | 10 ℃-31 ℃; %RH: 25%-80%; 70 -106.6 KPa |
Patron lehetőségek
pH | pCO2 | pO2 | Na | K | CI | Ca | Hct | Glu | Lac | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsample BG3/BG3 | OK | OK | OK | |||||||
Microsample BG8/BG8 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||
Microsample BG4/BG4 | OK | OK | OK | OK | OK | |||||
Microsample BG9/BG9 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | |
Microsample BG10/BG10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Microsample BC4/BC4 | OK | OK | OK | OK | OK |
pH(T), pCO2(T), pO2(T), pO2(A-a)(T), pO2(a/A)(T), RI(T), pO2(T)/FIO2 , mOsm
Az Edanról:
Az Edan egy olyan egészségügyi vállalat, amely az emberi életkörülmények javításának szenteli magát világszerte azáltal, hogy értékorientált, innovatív és kiváló minőségű orvosi termékeket és szolgáltatásokat nyújt. Az Edan több mint 20 éve úttörő szerepet tölt be az orvosi megoldások átfogó sorában, amelyek az egészségügyi gyakorlatok széles skálájára vonatkoznak, többek között:
- Diagnosztikai
- EKG
- Beteg megfigyelés
- OB/GYN Ultrahangos képalkotás
- Point-of-Care tesztelés
- In-Vitro diagnosztika
- Állatorvos